Ничего не куплено!
| Основные характеристики | |
| Гнездо мобильного процессора | Socket G1 / rPGA988A |
| Количество потоков процессора | 8 потоков |
| Кэш 3-го уровня | 6 Мб |
| Кэш L2 | 1 Mb |
| Мощность процессора | 45 Ватт |
| Семейство | Intel |
| Соккет | Socket G1 (rPGA988A) |
| Частота ядра процессора | 1733 МГц |
| Частота ядра процессора в режиме "Турбо" | 2933 МГц |
| Ядро процессора | Clarksfield |
| Система | |
| Количество ядер процессора | 4 ядра |
| Прочие характеристики | |
| Состояние | Б/У |
| Срок гарантии | 3 мес. |